株式メモ
| 事業年度末日 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年12月 |
| 基準日 | 定時株主総会 毎年9月30日 期末配当金 毎年9月30日 中間配当金 毎年3月31日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
| 上場証券取引所 | 東証マザーズ |
| 証券コード | 2122 |
| 株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | 0120−176-417 |
| 公告の方法 | 電子公告の方法により当社ホームページに掲載いたします。 http://www.interspace.ne.jp/ir/ ただし、電子公告を行えない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。 |
Copyright © Interspace Co.,Ltd. All rights reserved.
















