| 2010年11月09日 | 2010年9月期決算発表予定 |
|---|---|
| 2010年08月11日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2010年08月10日 | 平成22年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2010年05月12日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2010年05月11日 | 平成22年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2010年02月10日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2010年02月09日 | 平成22年9月期 第1四半期決算発表 |
| 2009年12月25日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2009年11月12日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2009年11月11日 | 平成21年9月期決算発表 |
| 2009年08月11日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2009年08月10日 | 平成21年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2009年05月08日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2009年05月08日 | 平成21年9月期 中間決算発表 |
| 2009年02月12日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2009年02月10日 | 平成21年9月期 第1四半期決算発表 |
| 2008年12月19日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2008年11月13日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2008年11月11日 | 平成20年9月期決算発表 |
| 2008年08月07日 | 平成20年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2008年05月09日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2008年05月08日 | 平成20年9月期中間決算発表 |
| 2008年02月07日 | 平成20年9月期 第1四半期決算発表 |
| 2007年12月21日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2007年11月17日 | ネットベンチャー合同個人投資家向けIRフェア |
| 2007年11月09日 | アナリスト・機関投資家向け会社説明会 |
| 2007年11月08日 | 平成19年9月期決算発表 |
| 2007年08月09日 | 平成19年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2007年07月21日 | 個人投資家向け3社合同会社説明会 |
| 2007年05月10日 | アナリスト・機関投資家向け会社説明会 |
| 2007年05月09日 | 平成19年9月期 中間決算発表 |
| 2007年02月09日 | 平成19年9月期 第1四半期決算発表 |
| 2006年12月22日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2006年11月13日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2006年11月10日 | 平成18年9月期決算発表 |
| 2006年09月19日 | 東証マザーズへ上場 |
| 2006年08月15日 | 東証マザーズより上場承認 |
※上記のスケジュールは変更される場合がございますので、予めご了承ください。
アフィリエイトのアクセストレード|
携帯アフィリエイトのアクセストレードモバイル|
価格比較はベストプライス|
モバイル通販ベストプライス|
時計比較はベストプライス|
ファッション通販ならブランドセレクション
ファッション通販ならブランドセレクション
Copyright © 2010 Interspace Co.,Ltd. All rights reserved.















