おすすめ記事一覧
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
これから英会話教室の利用を検討している人たちにとって気になる疑問を、実際に利用した受講者159名にアンケートをとりました。
受講者が実際に感じた英会話教室を選ぶ時に見るべきポイントを参考に、英会話教室選びの参考にしてください。
18歳以上159名のアンケート回答者の属性を紹介します。
男性 | 47.8% |
女性 | 50.3% |
未回答 | 1.9% |
10代 | 3.8% |
20代 | 27.7% |
30代 | 35.8% |
40代 | 24.5% |
50代 | 6.9% |
60代以上 | 1.3% |
TOEIC400点未満 | 27.7% |
TOEIC400点~495点 | 20.1% |
TOEIC500点~595点 | 20.1% |
TOEIC600点~695点 | 16.4% |
TOEIC700点~795点 | 8.2% |
TOEOC800点~895点 | 4.4% |
TOEIC900点~990点 | 3.1% |
教養やスキルアップのため | 65.4% |
海外旅行でコミュニケーションをとりたい(日常英会話) | 39.0% |
仕事で必要だったから(ビジネス英会話) | 21.4% |
英検・TOEIC・TOFEL等の資格対策 | 20.1% |
学業やテスト対策のため | 13.2% |
留学やホームステイに必要なため | 8.2% |
その他 | 4.4% |
英会話教室を選ぶときに重視した点のアンケートをとりました。
レッスン料金 | 71.1% |
立地 | 45.9% |
講師の品質 | 45.3% |
カリキュラム・コースの充実度 | 35.2% |
受講可能な時間帯 | 30.2% |
レッスン人数(マンツーマン・グループ等) | 28.3% |
英会話教室の雰囲気 | 22.6% |
予約・キャンセルのしやすさ | 21.4% |
教材の質と難易度 | 20.8% |
講師の国籍 | 19.5% |
口コミ・評判 | 17.6% |
知名度・利用者の数 | 13.8% |
サポート体制 | 13.2% |
無料体験レッスン・カウンセリングの充実度 | 11.3% |
返金や解約制度の充実度 | 9.4% |
実績 | 8.8% |
振替システムの有無 | 8.2% |
受講期間 | 8.2% |
講師の数 | 6.3% |
その他 | 1.3% |
入会金・教材費などその他諸経費 | 0.0% |
料金が70%越えと圧倒的な1位でした。
「立地」「講師の品質」と続き、その他3割以上の人が重傷視していた項目は「カリキュラム・コースの充実度」「受講可能な時間帯」
継続しやすい料金で立地や時間の面で通いやすく、自分の目的や上達できるか講師かを英会話教室選びで確認する必要がありそうです。
利用後に改めて英会話教室を選ぶときに重視したほうが良かったという点のアンケートをとりました。
経験したからこそ分かる重要視するべきポイントです。
講師の品質 | 28.9% |
予約・キャンセルのしやすさ | 25.2% |
レッスン料金 | 24.5% |
教材の質と難易度 | 24.5% |
立地 | 17.0% |
カリキュラム・コースの充実度 | 17.0% |
レッスン人数(マンツーマン・グループ等) | 16.4% |
サポート体制 | 15.1% |
振替システムの有無 | 14.5% |
英会話教室の雰囲気 | 10.7% |
講師の数 | 10.1% |
返金や解約制度の充実度 | 9.4% |
無料体験レッスン・カウンセリングの充実度 | 9.4% |
受講可能な時間帯 | 8.8% |
特になし | 6.9% |
講師の国籍 | 6.9% |
実績 | 5.0% |
口コミ・評判 | 5.0% |
知名度・利用者の数 | 3.1% |
受講期間 | 1.9% |
その他 | 0.6% |
入会金・教材費などその他諸経費 | 0.0% |
受講前後の差
項目 | 受講前 | 受講後 | 差 |
---|---|---|---|
特になし | 0.0% | 6.9% | 6.9% |
振替システムの有無 | 8.2% | 14.5% | 6.3% |
講師の数 | 6.3% | 10.1% | 3.8% |
教材の質と難易度 | 20.8% | 24.5% | 3.8% |
予約・キャンセルのしやすさ | 21.4% | 25.2% | 3.8% |
サポート体制 | 13.2% | 15.1% | 1.9% |
入会金・教材費などその他諸経費 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
返金や解約制度の充実度 | 9.4% | 9.4% | 0.0% |
その他 | 1.3% | 0.6% | -0.6% |
無料体験レッスン・カウンセリングの充実度 | 11.3% | 9.4% | -1.9% |
実績 | 8.8% | 5.0% | -3.8% |
受講期間 | 8.2% | 1.9% | -6.3% |
知名度・利用者の数 | 13.8% | 3.1% | -10.7% |
英会話教室の雰囲気 | 22.6% | 10.7% | -11.9% |
レッスン人数(マンツーマン・グループ等) | 28.3% | 16.4% | -11.9% |
口コミ・評判 | 17.6% | 5.0% | -12.6% |
講師の国籍 | 19.5% | 6.9% | -12.6% |
講師の品質 | 45.3% | 28.9% | -16.4% |
カリキュラム・コースの充実度 | 35.2% | 17.0% | -18.2% |
受講可能な時間帯 | 30.2% | 8.8% | -21.4% |
立地 | 45.9% | 17.0% | -28.9% |
レッスン料金 | 71.1% | 24.5% | -46.5% |
「振替システムの有無」「予約・キャンセルのしやすさ」「講師の数」の割合が利用前よりも大きくなっています。受講後に思うように通えないといったことがあるのかもしれません。
また教材の質と難易度については思ったよりも簡単だったか難しかったのでしょう。自分のレベルにあった教材なのか確認しておく必要がありそうです。
アンケート結果から分かった選ぶ際に重要なポイントは以下の点です。
上記のポイントをチェックしながら、気になった英会話教室の無料体験を受講し、比較検討することが失敗しない英会話教室の選び方になります。
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\