おすすめ記事一覧
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
プロリアは、複数企業と提携し当サイトを経由してサービスの申込が行われた際は、提携企業から対価を受け取ることがあります。ただしランキングや評価に関して、有償無償問わず影響を及ぼすものではございません。
大宮でおすすめの英会話教室を知りたい
英会話教室って結局どこがいいの?
なるべく安い英会話教室でレッスン受けたいな…
英会話教室が多すぎて決められない人のために、この記事では厳選した「おすすめの英会話教室」を徹底比較して紹介します。「失敗しない英会話教室・スクールの選び方」も参考にして、自分にぴったりの英会話教室選びをしてください。
プロリア英会話が最もおすすめする英会話教室は、英会話イーオン(AEON)です。
英会話イーオン(AEON)は、お近くに教室がない場合オンラインでの受講も可能です。通学を始める前に無料体験レッスンができるので、ぜひお試しください。
■3ヶ月で学べる短期実感コース通常50,875円→29,800円※1
■英検®対策オンラインコース
授業料30%OFF※2
※1 一般コース(高校生以上)L&A Light レッスンを新規お申込みいただいた方が対象。登録料・システム管理費が別途発。
※2 高校生以上の方が対象。
対象期間:〜 2024年11月30日
\無料体験レッスンを予約する/
大宮でおすすめの英会話教室・スクール比較一覧表です。自分にあった英会話教室選びの参考にしてください。
英会話教室名 | 英会話イーオン (AEON) | NOVA | ECC外語学院 | シェーン 英会話 | Berlitz (ベルリッツ) | Gaba(ガバ) マンツーマン英会話 | ENGLISH COMPANY | ロゼッタストーン・ ラーニングセンター | STRAIL (ストレイル) | メイプルイングリッシュクラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール形態 | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン コーチング | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン コーチング | スクール / オンライン コーチング | スクール / オンライン コーチング | スクール / 英語カフェ オンライン |
レッスン人数 | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) | マンツーマンレッスン | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) | 要確認 | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) |
初心者向け | ||||||||||
ビジネス | ||||||||||
資格試験対策 (TOEIC・TOEFL IELTS・英検等) | ||||||||||
格安料金 | ||||||||||
講師 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:- 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:- 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:- |
入会金 | 11,000円 | 不要 | 22,000円 ※一部コースは金額が異なります。 | 高校生~大人:22,000円 | 金額不明 | 33,000円 | 55,000円 | 33,000円 | 55,000円 | 11,000円 |
授業料 / 1ヶ月 | 11,625円~ | 11,000円~ | 6,600円〜 | 8,800円~ ※年齢により異なる | 16,000円~ | 34,800円~ | 44,000円~ | 58,960円 ※日常英会話 / 旅行英会話の場合 | 112,200円 | 4,400円~ / 1回 |
体験レッスン有無 | 要確認 | |||||||||
詳細を確認する |
大宮でおすすめの英会話教室・スクール比較10選は、英会話イーオン(AEON)、NOVA、ECC外語学院、シェーン英会話、Berlitz(ベルリッツ)、Gaba(ガバ)マンツーマン英会話、ENGLISH COMPANY、ロゼッタストーン・ラーニングセンター、STRAIL(ストレイル)、メイプルイングリッシュクラブでした。
おすすめの英会話教室は、スクールを選ぶときに重要である以下のポイントを評価して決定しました。各項目は下記の観点で評価しています。
レッスン料金 | レッスン単価の安さや入会金・その他費用・返金制度の有無、通い放題かどうか、など受講者が学習が継続しやすいかをレビュー評価しました。 |
講師の質と数 | 学習の効果と効率の観点から、講師数と講師の特徴などの質をもとにレビュー評価しました。 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 | カリキュラム・教材・コースの充実度と使いやすさ、教材費の有無の観点からレビュー評価しました。 |
通いやすさ | 受講がしやすい環境かどうかを「受講可能時間帯・教室数・駅からの近さ・オンライン受講可否」からレビュー評価しました。 |
必ず体験レッスンは受けましょう。多くのサービスが無料で体験できるので、気になる英会話教室があれば最低2~3つは体験してみることがオススメです!
レッスン料金 レビュー評価 4.7 | 講師の質と数 レビュー評価 4.8 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.8 | 通いやすさ レビュー評価 4.9 |
英会話スクール大手として知られる英会話イーオン(AEON)は幼児から大人まで、初心者から上級者まで幅広いレベルのレッスンを提供しています。
英会話イーオン(AEON)は英語を教えるプロの教師と悩みや不安を相談できるカウンセラーがチームでサポートしてくれます。
レベルは11段階に細かく分かれているため、初心者でも自分に合ったクラスからスタートできるでしょう。
いつも同じ先生から学べる担任制なので、生徒の性格や長所、短所も把握して指導してもらうことができます。
手頃な料金からスタートできるグループレッスン、少人数できめ細かい指導を受けられるラウンドアップレッスン、マイペースに進めたい人のためのプライベートレッスンがあるので、自分に合ったレッスンを選ぶ事ができます。
住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目5 大宮銀座ビル5F |
アクセス方法 (道順) |
1.JR線・東武野田線、大宮駅東口の階段を下りると、すぐ左にマクドナルドがあります。 2.駅のすぐ前の道を左方向へ徒歩1分。 3.ABC Mart向かいの、JTBが1階に入っているビルの5階に、イーオン大宮校があります。 |
最寄り駅 | 大宮(埼玉県)駅(JR在来線/JR新幹線/東武鉄道)-2分 大宮(埼玉県)駅(ニューシャトル)-5分 北大宮駅(東武鉄道)-15分 |
駐車場サービス | – |
営業時間 | 月曜日:12:00~21:00 火曜日:12:00~21:00 水曜日:12:00~21:00 木曜日:12:00~21:00 金曜日:12:00~21:00 土曜日:10:00~19:00 日曜日:10:00~19:00 |
休業日 | 祝日。その他GW、夏期、年末年始。 |
電話番号 | 無料体験レッスンご予約・お問い合わせ インフォメーションセンター 0800-111-1111 10:00-21:00(土・日・祝は19:00まで) イーオン生徒様専用(スクール直通) 048-642-1666 |
コロナウイルス対策 | ・消毒 ・検温 ・パーテーション ・フェイスシールド ・空気清浄機 ・オンラインレッスン(Zoom使用) |
こんな方におすすめ | 気軽に英会話を楽しみたい おトクな料金で始めたい コミュニケーション力を高めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | 自信をもって英語を話せるようになりたい 英語でのコミュニケーションスキルを高めたい 楽しみながら英語に慣れたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 早く上達したい 少人数のレッスンで学びたい 正確な表現力を身につけ、堂々と話せるようになりたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヵ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | ビジネスで英語を使えるようになりたい コミュニケーション力を高めたい お得な料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | ビジネスの場面で自信を持って英語を話せるようになりたい 正確な表現力を身につけ、堂々と話せるようになりたい 自分に合ったレベルから無理なく始めたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけつつ、早く上達を実感したい 仕事の都合による急な振替にも対応してほしい 自信を持ってビジネスで英語を使えるようになりたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヵ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 効率のよい勉強方法を身につけたい 高得点取得経験のある教師から学びたい 就活・転職活動などで、英語力をアピールしたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
TOEIC(R) L&Rテスト対策レッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 158,400円 |
授業料 1ヶ月当たり |
13,200円 |
こんな方におすすめ | 効率のよい勉強方法を身につけたい 高得点取得経験のある教師から学びたい 就活・転職活動などで、英語力をアピールしたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
TOEIC(R) L&Rテスト対策レッスン:50分×週1回×6ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×6ヵ月 |
授業料総額 | 158,400円 |
授業料 1ヶ月当たり |
13,200円 |
こんな方におすすめ | 劇的にスコアアップさせたい 資格対策も英会話も、両方興味がある 就活・転職活動などで、英語力をアピールしたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
TOEIC(R) L&Rテスト対策レッスン:50分×週1回×12ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月の 計週2回 |
授業料総額 | 297,900円 |
授業料 1ヶ月当たり |
24,825円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 気軽に英会話を楽しみたい コミュニケーション力を高めたい おトクな料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | 自信を持って話せるようになりたい 幅広い表現力を身に付けたい イーオンで人気の2つのレッスンを両方受けたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 早く上達したい 少人数のクラスで学びたい 正確な表現力を身につけ、堂々と話せるようになりたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 英語を話せるようになりたい コミュニケーション力を高めたい おトクな料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | コミュニケーションスキルを高めたい 自信をもって話せるようになりたい 幅広い表現力を身に付けたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけ、早く上達を実感したい 部活の予定や試験期間の振替にも対応してほしい 少人数のレッスンで学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 英語を喋れるようになりたい コミュニケーションスキルを高めたい おトクな料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | コミュニケーションスキルを高めたい 自信を持って話せるようになりたい 幅広い表現力を身につけたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけ、早く上達を実感したい 直前に他の予定が入った場合でもレッスンの振替対応をしてほしい 少人数のレッスンで学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | コミュニケーション力を高めたい 幅広い表現力を身に付け、自信を持って話せるようになりたい おトクな制度を利用して学びたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 300,300円 |
授業料 1ヶ月当たり |
25,025円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけ、早く上達を実感したい 急な予定が入っても、直前の振替にも対応してほしい おトクな制度を利用して学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 386,100円 |
授業料 1ヶ月当たり |
48,263円 |
こんな方におすすめ | 1年で着実に英語力を身につけたい 急な予定が入っても、直前の振替にも対応してほしい おトクな制度を利用して学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×12ヶ月 |
授業料総額 | 551,100円 |
授業料 1ヶ月当たり |
45,925円 |
こんな方におすすめ | 英語力を資格として形に残したい 子どもに英語を教えることに興味がある 英会話レッスンだけでなく、セミナーや児童心理にも興味がある方 |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 英語力を資格として形に残したい 子どもに英語を教えることに興味がある 英会話レッスンだけでなく、セミナーや児童心理にも興味がある方 |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 今の英語力に少し自信がない 英語力を資格として形に残したい 子どもに英語を教えることに興味がある |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×12ヶ月 |
授業料総額 | 501,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
41,750円 |
入会金 | 11,000円 |
その他料金 | 登録料:3,300円 システム管理費月額:1,650円 / 月 教材費別途 |
支払い方法 | 一括払い:銀行振込・コンビニ振込・クレジットカード・デビットカード 分割払い:イーオンスチューデントクレジット |
※詳細は必ず公式HPでご確認ください。
■3ヶ月で学べる短期実感コース通常50,875円→29,800円※1
■英検®対策オンラインコース
授業料30%OFF※2
※1 一般コース(高校生以上)L&A Light レッスンを新規お申込みいただいた方が対象。登録料・システム管理費が別途発。
※2 高校生以上の方が対象。
対象期間:〜 2024年11月30日
\無料体験レッスンを予約する/
レッスン料金 レビュー評価 4.7 | 講師の質と数 レビュー評価 4.7 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.7 | 通いやすさ レビュー評価 4.9 |
NOVAは駅前留学で知られている英会話スクール。マンツーマンでもスクールでもネイティブの外国人講師から実践して使える英語を学ぶことができます。
外国人と英語だけでコミュニケーションを取り続けることで、聞き取りの耳を育てます。
NOVAは入会金0円で月謝制なので、英語を勉強したいと考えたタイミングですぐにスタートすることが可能。
予約不要で決まった曜日に通える固定プランと、全国のスクール・オンラインから選択できる予約制のフリープランがあります。
自宅や会社の近くの学校に通うこともできますが、オンラインとの併用が可能な点もメリットのひとつ。
フリープランで忙しい時期にペースを下げたり、自宅でオンラインレッスンを受けたりとスケジュールに合わせて通うこともできます。自分のライフスタイルに合ったプランを選びましょう。
住所 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−12 NYビル 4F |
アクセス方法 (道順) |
大宮駅西口より徒歩1分 |
最寄り駅 | 大宮(埼玉県)駅(JR在来線/JR新幹線/東武鉄道)-3分 大宮(埼玉県)駅(ニューシャトル)-3分 北大宮駅(東武鉄道)-21分 |
駐車場サービス | – |
営業時間 | 月曜日:13:00-22:00 火曜日:10:00-22:00 水曜日:10:00-22:00 木曜日:10:00-22:00 金曜日:13:00-22:00 土曜日:10:00-20:00 日曜日:10:00-20:00 祝日:10:00-18:30 |
休業日 | – |
電話番号 | 048-642-4500 |
コロナウイルス対策 | ・手洗い ・消毒 ・検温 ・パーテーション ・除菌ブロッカー ・ユーカリ設置 ・マスク着用 ・空気清浄機 ・オンラインレッスン |
こんな方におすすめ | ・料金がお得でお財布にやさしいほうがいい ・決まった曜日に通いたい |
人数 | グループ(最大5名) |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×週1回(月4回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 11,000円 |
こんな方におすすめ | ・料金がお得でお財布にやさしいほうがいい ・決まった曜日に通いたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×週1回(月4回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 24,444円 |
こんな方におすすめ | ・都合のいい時間に通いたいかた ・カリキュラムをカスタムしたいかた |
人数 | グループ(最大5名) |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×月4回・8回・12回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 月4回:11,000円 月8回:20,900円 月12回:30,800円 |
こんな方におすすめ | ・都合のいい時間に通いたいかた ・カリキュラムをカスタムしたいかた |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×月4回・8回・12回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 月4回:30,800円 月8回:55,000円 月12回:77,000円 |
入会金 | 不要 |
その他料金 | 月会費 |
支払い方法 | 要確認 |
※詳細は必ず公式HPでご確認ください。
レッスン料金 レビュー評価 4.8 | 講師の質と数 レビュー評価 4.8 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.8 | 通いやすさ レビュー評価 4.7 |
ECC外語学院はECC独自のELICITメソッドで、日本人が弱いとされる発信力を引き出すレッスンを提供しています。
英語の習得ととも、主体性を引き出してにコミュニケーション力も向上させることができます。
またECC外語学院が目指すのは、学びを通じて世界に向けて発信できる人を育てること。ECC外語学院が提供している学びの継続を助ける徹底したサポート体制の一つが留学サポートです。
世界14カ国190校と提携し、留学やホームステイのさまざまなプログラムが用意されています。留学準備から現地でのサポート、帰国後のケアまで留学をトータルで支援してくれます。
カウンセラーとの相談や体験レッスンも受講できるので、まずは問い合わせてみましょう。
住所 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−27 小暮ビル5F |
アクセス方法 (道順) |
1.JR大宮駅西口徒歩1分。 2.そごう大宮店の向かい。レオパレスセンター大宮西口店がある小暮ビルの5階にECC大宮校がございます。 |
最寄り駅 | 大宮(埼玉県)駅(JR在来線/JR新幹線/東武鉄道)-2分 大宮(埼玉県)駅(ニューシャトル)-2分 北大宮駅(東武鉄道)-21分 |
駐車場サービス | |
営業時間 | 月曜日:13:30~21:00 火曜日:12:30~21:00 水曜日:13:30~21:00 木曜日:12:30~21:00 金曜日:13:30~21:00 土曜日:10:30~18:00 日曜日:10:30~18:00 |
休業日 | 祝日 |
電話番号 | 048-648-4144 |
コロナウイルス対策 | ・手洗い ・消毒 ・検温 ・換気 ・パーテーション ・フェイスシールド+マスク着用 ・空気清浄機 ・オンラインレッスン |
こんな方におすすめ | 会話を恐れない自信を身に着けたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 60~100分×週1~2回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 16,300~24,450円 |
こんな方におすすめ | ・ディスカッションの基礎となる英語特有の意見の展開を身につけたい方 ・自分の意見や考えをより流暢に表現、伝達できるようになりたい方 ・様々な時事問題について話せるだけの語彙力・表現力を身につけたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 80分×週1回(全40回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 21,080円 |
こんな方におすすめ | ・ビジネスシーンにおいて会話を発展させる力を養いたい方 ・グループディスカッションやディベートの基礎力を身につけたい方 ・グローバルビジネスに通用する「英語力」および「考え方」を身につけたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 80分×週1回(全40回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 21,080円 |
こんな方におすすめ | ・本気で英語を学びたいが、時間がなくてなかなか一歩を踏み出せなかった人。 ・3ヶ月後に海外勤務や転勤を控え、語学力に不安を抱えている人。 ・今後、外資系勤務・転職や、海外留学を検討している人。 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 土曜or日曜:週1回4時間(1ターム10回) 平日:週2回2時間(1ターム20回) |
授業料総額 | 195,600円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・本気で英語を学びたいが、時間がなくてなかなか一歩を踏み出せなかった人。 ・3ヶ月後に海外勤務や転勤を控え、語学力に不安を抱えている人。 ・今後、外資系勤務・転職や、海外留学を検討している人。 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 土曜or日曜:週1回4時間(1ターム10回) 平日:週2回2時間(1ターム20回) |
授業料総額 | 332,520円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・本気で英語を学びたいが、時間がなくてなかなか一歩を踏み出せなかった人。 ・3ヶ月後に海外勤務や転勤を控え、語学力に不安を抱えている人。 ・今後、外資系勤務・転職や、海外留学を検討している人。 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 土曜or日曜:週1回4時間(1ターム10回) 平日:週2回2時間(1ターム20回) |
授業料総額 | 440,100円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・仕事が不規則で毎週決まった曜日・時間に通えない方 ・外国人講師と会話を楽しみたい方 ・正しい発音、流暢さを身につけたい方 ・実践力を高めたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 40分(予約制) |
授業料総額 | 2,445~3,260円(1回) |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・短期集中で目的に応じた会話力を身につけたい方 ・仕事が忙しく、自分のペースで学びたい方 ・プライベート制レッスンで徹底的に英語力をトレーニングしたい方 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 80分(受講回数選択可能) |
授業料総額 | 関東エリア:16,896円~ 東海・関西・中国・九州エリア:17,016円~ |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・空いた時間を有効活用したい方 ・海外旅行を楽しみにしている方 ・気楽に気長に始めたい方 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 60分×週1回(年40回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 6,600円 |
こんな方におすすめ | スコアを集中してあげたい方 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 160分×週1回(年40回)(1ターム全12回) ※授業10回+TOEIC®L&R IPテスト2回 |
授業料総額 | 130,400円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | スコアを集中してあげたい方 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 160分×週1回(年40回)(1ターム全12回) ※授業10回+TOEIC®L&R IPテスト2回 |
授業料総額 | 252,960円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・TOEFL®TESTの目標とするスコアを確実に取りたい方 ・独学で伸び悩みを感じている方 ・問題を時間内に解く解答テクニックを身につけたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | PBT:450・500・550 80分×週1回(全40回) iBT:45・60・80 160分×週1回(全20回) |
授業料総額 | 252,960円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・大学入試の条件として英検®合格を目指したい ・志望大学に必要な英検CSEスコアを取得したい ・自己啓発・キャリアアップとして資格を取得したい |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 準2級~準1級 160分×週2回×10週 |
授業料総額 | 252,960円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | - |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 80分×週1回(年40回) 【内訳】 バイリンガル講師 : 60分 外国人講師 : 20分 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 首都圏・関東・東海・関西・中国・九州エリア:14,300円 北日本エリア:10,063円 |
こんな方におすすめ | - |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 130分×週1回(年40回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 22,000円 |
入会金 | 22,000円 ※一部コースは金額が異なります。 |
その他料金 | 教材費 諸経費 |
支払い方法 | - |
※詳細は必ず公式HPでご確認ください。
レッスン料金 レビュー評価 4.7 | 講師の質と数 レビュー評価 4.7 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.8 | 通いやすさ レビュー評価 4.9 |
シェーン英会話は首都圏のスクール拠点数が、ネイティブ講師の英会話スクールでトップを誇る英会話教室です。
都心やターミナルなど駅に近いスクールが多く通いやすいことが特徴で、通学や通勤のついでに通うにもおすすめです。
シェーン英会話では、月単位で通学する校舎を変えることが可能で、出張や勤務の都合に合わせたり、さまざまなネイティブ講師の英語に触れたりと自由に通うことができます。レッスンを休んだ場合も、自宅や職場近くにある他のスクールに振替ができます。
シェーン英会話は無料体験でもネイティブ講師と20分間の個人レッスンが体験できます。
日常での英会話やビジネス英会話など学習の目的に合ったレッスンプランを スクールカウンセラーが案内してくれます。
住所 | 〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町682−2 JACK大宮4F |
アクセス方法 (道順) |
JR/東武アーバンパークライン/ニューシャトル 大宮駅西口 徒歩3分 西口右手に見えるDOMと丸井の裏。さいたま市宇宙劇場のビル、JACK大宮4F ※エスカレーターでお越しください |
最寄り駅 | 大宮(埼玉県)駅(JR在来線/JR新幹線/東武鉄道)-4分 大宮(埼玉県)駅(ニューシャトル)-4分 北大宮駅(東武鉄道)-17分 |
駐車場サービス | – |
