おすすめ記事一覧
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
これからオンライン英会話の利用を検討している人たちにとって気になる疑問を、実際に利用した受講者173名にアンケートをとりました。
受講者が実際に感じた点が分かるので、どういうところが良かったのか、どういうところに気をつけなければならないかなど参考にしてください。
18歳以上173名のアンケート回答者の属性を紹介します。
男性 | 49.7% |
女性 | 49.1% |
未回答 | 1.2% |
10代 | 2.3% |
20代 | 23.1% |
30代 | 37.6% |
40代 | 25.4% |
50代 | 10.4% |
60代以上 | 1.2% |
TOEIC400点未満 | 30.1% |
TOEIC400点~495点 | 24.3% |
TOEIC500点~595点 | 11.6% |
TOEIC600点~695点 | 18.5% |
TOEIC700点~795点 | 8.1% |
TOEOC800点~895点 | 6.4% |
TOEIC900点~990点 | 1.2% |
3割以上の人が初心者レベルからオンライン英会話を始めてます。
教養やスキルアップのため | 64.2% |
海外旅行でコミュニケーションをとりたい | 41.6% |
仕事で必要だったから | 25.4% |
学業やテスト対策のため | 5.8% |
英検・TOEIC・TOFEL等の資格対策 | 19.7% |
留学やホームステイに必要なため | 5.2% |
利用目的の多くは「教養やスキルアップ・海外旅行でコミュニケーション」をとりたいからという結果でした。
1ヶ月未満 | 5.20% |
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 20.2% |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 29.4% |
6ヶ月以上1年未満 | 26.5% |
1年以上3年未満 | 17.3% |
3年以上 | 1.1% |
1サービス | 80.3% |
2サービス | 14.5% |
3サービス | 2.9% |
4サービス | 0.6% |
5サービス | 0.0% |
6サービス以上 | 1.7% |
8割の人が1サービスのみの本利用となっていました。
1サービス | 54.3% |
2サービス | 19.1% |
3サービス | 5.8% |
4サービス | 2.3% |
5サービス | 0.0% |
6サービス以上 | 1.2% |
参加していない | 17.3% |
7割の人が1サービス以下しか無料体験をしなかったという結果が出ています。
意外と皆さん無料体験で比較検討されないことに驚いています。
5,000円未満 | 19.6% |
5,000円~10,000円 | 53.1% |
10,001円~20,000円 | 19.6% |
20,001円~30,000円 | 5.7% |
30,001円~50,000円 | 0.5% |
50,000円以上 | 1.1% |
オンライン英会話の月額費用の半分は5,000~10,000円が多いようです。
通学型の英会話教室と比べると5,000~10,000円程度も月にかかる費用が変わってきそうです。
週1回未満 | 4.0% |
週1回 | 30.6% |
週2回 | 28.3% |
週3回 | 13.9% |
週4回 | 6.9% |
週5回 | 6.4% |
週6回 | 0.6% |
毎日 | 9.2% |
96%の人が週1回以上は英語学習に時間を費やしているようです。
オンライン英会話の良かった点・悪かった点や各項目の満足度を調査しました。
1位 | 楽しく英語が学べた | 61.8% |
2位 | 受講しやすかった | 50.3% |
3位 | 料金が安い | 39.9% |
4位 | 予約やキャンセルが楽だった | 29.5% |
5位 | 講師の質が良い | 24.3% |
6位 | カリキュラム・コースが充実している | 23.1% |
7位 | 短期間で上達が実感できた | 18.5% |
8位 | 教材の質と難易度が合っていた | 14.5% |
9位 | 挫折することがなかった | 12.7% |
10位 | 受講環境が良かった | 9.8% |
11位 | サポートが充実していた | 8.7% |
12位 | 通信の品質が良かった | 6.4% |
13位 | その他 | 1.2% |
半分以上の人がオンライン英会話の良さは楽しく受講しやすい点だと回答しました。
料金の安さや予約キャンセルのしやすく自分のペースで学習できることが、受講のしやすい点だといえます。
1位 | 講師の質にムラがある | 39.9% |
2位 | 上達が感じられなかった | 17.3% |
3位 | 料金が高い | 16.8% |
4位 | 通信の品質が悪かった | 16.2% |
5位 | 挫折してしまった | 15.6% |
6位 | 予約やキャンセルが大変だった | 11.6% |
7位 | 受講環境が悪かった | 7.5% |
8位 | 教材の質と難易度が物足りなかった | 6.9% |
9位 | サポートが充実していなかった | 6.9% |
10位 | 楽しく英語が学べなかった | 6.4% |
11位 | カリキュラム・コースが目的に合わなかった | 4.6% |
12位 | その他 | 1.2% |
講師の質にムラがあるというのが圧倒的1位でした。良い点では講師の質が良いと回答したかたが25%ほどだったので、良い講師もいるけど良い講師ばかりではないということでしょう。
1位 | 挫折してしまった | 21.4% |
2位 | 講師の質にムラがある | 17.3% |
3位 | 料金が高い | 17.3% |
4位 | 上達が感じられなかった | 12.1% |
5位 | 学習時間が確保できなくなった | 6.9% |
6位 | 通信の品質が悪かった | 6.4% |
7位 | 教材の質と難易度が物足りなかった | 5.2% |
8位 | 目的が達成できたため | 5.2% |
9位 | カリキュラム・コースが目的に合わなかった | 4.0% |
10位 | 楽しく英語が学べなかった | 3.5% |
11位 | 受講環境が悪かった | 3.5% |
12位 | サポートが充実していなかった | 3.5% |
13位 | 予約やキャンセルが大変だった | 2.9% |
14位 | 継続中 | 1.2% |
15位 | スクールを乗り換えたため | 1.2% |
16位 | 対面レッスンの方が合っているため | 0.6% |
やめた理由の1位は「挫折してしまった」でした。自分のペースでやれる分、自身で管理しないと挫折しやすいので気をつけなければなりません。
2位と3位は「講師の質にムラがある」と「料金が高い」でした。講師の質に満足できなくてコスパが悪いと感じてしまった人が辞めてしまう傾向にあるようです。
5.とても満足している | 8.1% |
4.満足している | 61.8% |
3.どちらとも言えない・まだ分からない | 24.9% |
2.少し不満がある | 4.0% |
1.全く満足しなかった | 1.2% |
7割近くの回答者がオンライン英会話に満足しているようです。明らかな不満をもっている人は5.2%と、とても少数でした。
月額料金 | 満足している | 満足していない |
---|---|---|
5,000円未満 | 67.6% | 32.4% |
5,000円~10,000円 | 68.5% | 31.5% |
10,001円~20,000円 | 70.6% | 29.4% |
20,001円~30,000円 | 100.0% | 0.0% |
30,001円~50,000円 | 0.0% | 100.0% |
50,000円以上 | 50.0% | 50.0% |
オンライン英会話の月額料金は30,000円以下に抑えると満足度が高い傾向にあるようです。
無料体験数 | 満足している | 満足していない |
---|---|---|
1サービス | 68.1% | 31.9% |
2サービス | 72.7% | 27.3% |
3サービス | 90.0% | 10.0% |
4サービス | 75.0% | 25.0% |
5サービス | 0.0% | 0.0% |
6サービス以上 | 100.0% | 0.0% |
参加していない | 63.3% | 36.7% |
複数サービスを比較検討した後に、本利用するほうが利用後の満足度が高い傾向にあることが分かりました。
本調査では7割の人が1サービス以下しか体験していなかったので、必ず2つ以上のサービスで無料体験をしてから本利用するのがおすすめです。
5.とても実感している | 11.0% |
4.実感している | 46.2% |
3.あまり上達を実感できなかった | 25.4% |
2.上達を実感できなかった | 11.6% |
1.まだ分からない・どちらとも言えない | 5.8% |
半数以上の利用者がオンライン英会話で効果を実感しています。
効果を実感したという人はどの位の期間、オンライン英会話を利用しているのか調査しました。
利用期間 | 実感している | 実感していない |
---|---|---|
1ヶ月未満 | 33.3% | 66.7% |
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 42.9% | 57.1% |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 60.8% | 39.2% |
6ヶ月以上1年未満 | 60.9% | 39.1% |
1年以上3年未満 | 66.7% | 33.3% |
3年以上 | 100.0% | 0.0% |
3ヶ月以上の利用で実感している人の割合が勝っています。オンライン英会話で英語力の向上を目指すなら3ヶ月以上は継続しましょう。
利用頻度 | 実感している | 実感していない |
---|---|---|
週1回未満 | 42.9% | 57.1% |
週1回 | 60.4% | 39.6% |
週2回 | 53.1% | 46.9% |
週3回 | 54.2% | 45.8% |
週4回 | 58.3% | 41.7% |
週5回 | 72.7% | 25.0% |
週6回 | 100.0% | 0.0% |
毎日 | 56.3% | 43.8% |
週1回以上の受講で半数以上の人は上達を実感できているようです。
英語レベル | 実感している | 実感していない |
---|---|---|
TOEIC400点未満 | 59.6% | 40.4% |
TOEIC400点~495点 | 45.2% | 54.8% |
TOEIC500点~595点 | 75.0% | 25.0% |
TOEIC600点~695点 | 56.3% | 43.8% |
TOEIC700点~795点 | 71.4% | 28.6% |
TOEOC800点~895点 | 45.5% | 42.9% |
TOEIC900点~990点 | 50.0% | 50.0% |
始めた時の英語レベルによる効果の実感度合いは、レベルに関わらず実感している傾向にはあるようです。初心者の人でもオンライン英会話を利用することで英語力向上を目指すことができます。
英語レベルが高いと効果を感じづらくなるようなので、上級者向けのコースがあるオンライン英会話を選ぶなど工夫が必要です。
5.とても満足している | 13.87% |
4.満足している | 43.35% |
3.どちらとも言えない | 30.64% |
2.少し不満がある | 12.14% |
1.全く満足しなかった | 0.00% |
半数以上が講師の質に満足しているようです。全く満足しなかったという人は0%でした。
講師の質にムラがあるという不満点が多かったので、「どちらとも言えない」という回答も多くなっています。
月額料金 | 満足している | 満足していない |
---|---|---|
5,000円未満 | 61.8% | 38.2% |
5,000円~10,000円 | 48.9% | 51.1% |
10,001円~20,000円 | 73.5% | 26.5% |
20,001円~30,000円 | 60.0% | 40.0% |
30,001円~50,000円 | 0.0% | 100.0% |
50,000円以上 | 100.0% | 0.0% |
10,000円以上だと満足度が上がる傾向にはあるようです。逆に5,000円未満と安くても悪い点にも目がつぶれるため満足度が高まるようです。
5.とても満足している | 17.92% |
4.満足している | 37.57% |
3.どちらとも言えない | 34.10% |
2.少し不満がある | 8.67% |
1.全く満足しなかった | 1.73% |
料金に関しては半数以上の人が満足さされています。
5.とても満足している | 10.40% |
4.満足している | 49.13% |
3.どちらとも言えない | 32.95% |
2.少し不満がある | 6.94% |
1.全く満足しなかった | 0.58% |
カリキュラム・コース・教材の質や充実度は6割近くの人が満足しています。オンライン英会話は基本教材費が無料のサービスが多く、教材も充実しているので満足度が高い傾向にあるようです。
5.とても満足している | 28.90% |
4.満足している | 39.31% |
3.どちらとも言えない | 21.97% |
2.少し不満がある | 8.09% |
1.全く満足しなかった | 1.73% |
予約・キャンセルのしやすさは7割近くが満足しています。人気の講師だと予約し辛いという不満はありますが、簡単に好きな時に予約キャンセルができるのがオンライン英会話のメリットです。
5.とても満足している | 15.61% |
4.満足している | 46.82% |
3.どちらとも言えない | 27.17% |
2.少し不満がある | 10.40% |
1.全く満足しなかった | 0.00% |
受講環境の使いやすさは6割近くの人が満足されています。不満がある人も10%程度で受講環境の満足度は高いと言えます。
アンケート結果から分かったことをまとめます。
オンライン英会話の魅力と利用する際に気にする点は以下の通りです。
気を付けるべき点は「挫折しないように計画的に利用する」「講師の質にムラがあるので、体験時に複数の講師にレッスンを受けてお気に入りの先生をできるだけ多く探す」という点でした。
みなさんのオンライン英会話選びの参考になれば幸いです。
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\